相关资讯

咨询热线:
13370555247
邮箱:3315689207@qq.com
地址:山东济南市市中区济微路119号-
产品详情
产品简介
----------------------------------------------------------------------

德蓝橡胶炭黑技术数据表
型号: 橡胶炭黑N660 执行标准:GB-3778-2011
理化性质 | 单位 | 标准 |
吸碘值lodine Adsorption Number | g/kg | 36±4 |
吸油值 Oil Absorption Number(OAN) | g/kg | 90±5 |
压缩吸油值 Crushed OAN(COAN) | 10-5m3/kg | 74±5 |
着色强度Tint Test,Reflectance FromITRB3# | % | - |
氮吸附表面积NSA | 10-5m3/kg | 35±5 |
外表面积STSA | 10-5m3/kg | 34±5 |
加热减量Heating Loss | % | ≤1.0 |
灰分Ash Content | % | ≤0.5 |
500μm筛余物500μm Sieve Residue | Mg/kg | ≤10 |
45μm筛余物45μmSieve Residue | Mg/kg | ≤500 |
倾注密度Pour Density | kg/m3 | 440±40 |
硫含量Sulphur Censity | % | ≤1.5 |
单个粒子强度(最大值) | CN | ≤60 |
单个粒子强度(平均值) | CN | ≤40 |
300%定伸压力300%Modulus | Mpa | -2.2±1.0 |
细粉含量(吨袋)Fine Content(Jumbo Bag) | % | ≤7.0 |
细粉含量(纸袋)Fine Content(Paper Bag) | % | ≤10 |
主要用途:胎体 胎面 内胎 胎侧 运输带皮带 胶管 胶辊 胶鞋 电线电缆 橡胶制品 油墨涂料塑料印染
产品介绍:N660炭黑适用于各种橡胶,与半补强炭黑相比,具有较高的结构,伸强度、撕裂强度和伸长率, 而且生热低,弹性高,定伸压力和耐磨性则比N220稍低。
橡胶炭黑N660
订购碳黑产品